鉴定情况 | STR鉴定正确 |
---|---|
细胞别名 | SNU449; NCI-SNU-449 |
种属来源 | 人 |
组织来源 | 肝 |
疾病特征 | 肝癌 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长特性 | 贴壁生长 |
培养体系 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
培养基等级 | 1 |
特性简介 | SNU-449 于 1990 年由 J.-G. Park 及其同事从接受细胞毒性治疗的韩国患者身上提取。Park 等人于 1990 年从一名韩国患者细胞毒治疗前的原发性肝细胞癌中提取。 |
传代比例 | 1:5-1:10,每2-3天换液一次 |
传代周期 | 24-36 h |
培养条件 | 气相:95%空气+5%CO2,温度:37℃ |
冻存条件 | 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO,液氮储存 |
质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
SNU-449细胞专用培养基
货号:TCH-G500价格:1000
规格:500mL 查看详情