| 鉴定情况 | STR鉴定正确 |
|---|---|
| 细胞别名 | SW-403; SW 403 |
| 种属来源 | 人 |
| 组织来源 | 大肠;结肠 |
| 疾病特征 | 腺癌;结直肠 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养体系 | L-15+10% FBS+1% P/S |
| 培养基等级 | 1 |
| 特性简介 | SW403 [SW-403] 是一种表现出上皮形态的细胞系,是从一名 51 岁的白人女性结直肠腺癌患者的结肠中分离出来的 |
| 传代比例 | 1:2-1:6,每2-3天换液一次 |
| 传代周期 | 48-60h |
| 培养条件 | 气相:空气,温度:37℃ |
| 冻存条件 | 60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO,液氮储存 |
| 质量检测 | 细菌、真菌、支原体检测均为阴性 |
SW403细胞专用培养基
货号:TCH-G502价格:1000
规格:500mL 查看详情